Skillprofiel
Welke skills vragen werkgevers van een Data Engineer?
In 48 vacatures voor Data Engineer van 6 oktober tot 17 november 2026 vragen werkgevers het vaakst om SQL (67%), Python (63%) en Azure (54%).
- Vacatures
- 486 oktober tot 17 november 2026
- Werkgevers
- 29
- Engelstalig
- 31%
- Hybride of op afstand
- 73%
De skills van een Data Engineer
Aandeel van de 48 vacatures voor Data Engineer dat de skill vraagt.
| # | Skill | Aandeel | Vacatures |
|---|---|---|---|
| 1 | SQL | 32 | |
| 2 | Python | 30 | |
| 3 | Azure | 26 | |
| 4 | Databricks | 24 | |
| 5 | Data Engineering | 23 | |
| 6 | Apache Spark | 22 | |
| 7 | Data Modelling | 19 | |
| 8 | Data Quality | 18 | |
| 9 | ETL | 15 | |
| 10 | Data Warehousing | 13 | |
| 11 | DevOps | 12 | |
| 12 | Azure Data Factory | 11 | |
| 13 | Data Governance | 11 | |
| 14 | Azure Synapse | 10 | |
| 15 | Git | 10 | |
| 16 | Agile | 10 | |
| 17 | Snowflake | 9 | |
| 18 | dbt | 9 | |
| 19 | Data Integration | 9 | |
| 20 | Microsoft Fabric | 9 | |
| 21 | Scrum | 8 | |
| 22 | Delta Lake | 7 | |
| 23 | ELT | 7 | |
| 24 | Data Lakehouse | 7 | |
| 25 | Business Intelligence | 7 |
Wat een skill oplevert
Mediaan van het vermelde maandsalaris in vacatures voor Data Engineer met en zonder de skill, gewogen per werkgever. Alleen waar beide groepen minstens 8 vacatures van 3 werkgevers hebben.
| Skill | Met | Zonder | Verschil |
|---|---|---|---|
| Agile | € 5.550 n=9 | € 5.280 n=18 | +€ 260 |
| Data Quality | € 5.470 n=12 | € 5.280 n=15 | +€ 190 |
| Python | € 5.500 n=19 | € 5.400 n=8 | +€ 100 |
| Azure | € 5.500 n=14 | € 5.400 n=13 | +€ 100 |
| Apache Spark | € 5.500 n=10 | € 5.400 n=17 | +€ 100 |
| Data Modelling | € 5.450 n=14 | € 5.470 n=13 | −€ 20 |
| ETL | € 5.470 n=11 | € 5.500 n=16 | −€ 30 |
| Data Warehousing | € 5.470 n=9 | € 5.500 n=18 | −€ 30 |
| Data Engineering | € 5.390 n=9 | € 5.440 n=18 | −€ 50 |
| Databricks | € 5.280 n=10 | € 5.470 n=17 | −€ 190 |
| Git | € 5.280 n=8 | € 5.500 n=19 | −€ 220 |
Skillcheck voor Data Engineer
Vink aan wat je kunt. Je ziet hoeveel vacatures bij je passen, wie je zoekt en welke skill je de meeste vacatures erbij oplevert.
Veelgestelde vragen
Welke skills heeft een Data Engineer nodig?
Werkgevers vragen het vaakst SQL (67%), Python (63%), Azure (54%), Databricks (50%), Data Engineering (48%) en Apache Spark (46%). Gemeten in 48 vacatures van 29 werkgevers, 6 oktober tot 17 november 2026.
Welke skill levert een Data Engineer meer salaris op?
Waar werkgevers een salaris noemen, is de mediaan met Agile € 5.550 en zonder € 5.280 per maand (n = 9 en 18). Dat zegt iets over wat werkgevers bieden, niet over wat jij zult verdienen.
Moet je als Data Engineer Engels spreken?
31% van de vacatures voor Data Engineer is in het Engels geschreven, 6 oktober tot 17 november 2026.