Skillprofiel
Welke skills vragen werkgevers van een AI Engineer?
In 45 vacatures voor AI Engineer van 6 oktober tot 17 november 2026 vragen werkgevers het vaakst om Python (69%), Machine Learning (69%) en Generative AI (67%).
- Vacatures
- 456 oktober tot 17 november 2026
- Werkgevers
- 25
- Engelstalig
- 44%
- Hybride of op afstand
- 47%
De skills van een AI Engineer
Aandeel van de 45 vacatures voor AI Engineer dat de skill vraagt.
| # | Skill | Aandeel | Vacatures |
|---|---|---|---|
| 1 | Python | 31 | |
| 2 | Machine Learning | 31 | |
| 3 | Generative AI | 30 | |
| 4 | Azure | 19 | |
| 5 | SQL | 15 | |
| 6 | AWS | 13 | |
| 7 | Retrieval Augmented Generation | 13 | |
| 8 | Google Cloud Platform | 12 | |
| 9 | MLOps | 11 | |
| 10 | DevOps | 10 | |
| 11 | Git | 10 | |
| 12 | Databricks | 9 | |
| 13 | Prompt Engineering | 9 | |
| 14 | Docker | 8 | |
| 15 | LangChain | 7 | |
| 16 | PyTorch | 7 | |
| 17 | TensorFlow | 7 | |
| 18 | Snowflake | 6 | |
| 19 | Data Engineering | 6 | |
| 20 | Kubernetes | 6 | |
| 21 | Linux | 5 | |
| 22 | Microsoft Fabric | 5 | |
| 23 | FastAPI | 4 | |
| 24 | Terraform | 4 | |
| 25 | Agile | 4 |
Wat een skill oplevert
Mediaan van het vermelde maandsalaris in vacatures voor AI Engineer met en zonder de skill, gewogen per werkgever. Alleen waar beide groepen minstens 8 vacatures van 3 werkgevers hebben.
| Skill | Met | Zonder | Verschil |
|---|---|---|---|
| SQL | € 5.350 n=11 | € 5.270 n=14 | +€ 80 |
| AWS | € 5.230 n=9 | € 5.280 n=16 | −€ 60 |
| Google Cloud Platform | € 5.230 n=10 | € 5.280 n=15 | −€ 60 |
| Azure | € 5.280 n=15 | € 5.420 n=10 | −€ 130 |
| Retrieval Augmented Generation | € 5.250 n=8 | € 5.960 n=17 | −€ 710 |
| Generative AI | € 5.280 n=17 | € 6.090 n=8 | −€ 810 |
Skillcheck voor AI Engineer
Vink aan wat je kunt. Je ziet hoeveel vacatures bij je passen, wie je zoekt en welke skill je de meeste vacatures erbij oplevert.
Veelgestelde vragen
Welke skills heeft een AI Engineer nodig?
Werkgevers vragen het vaakst Python (69%), Machine Learning (69%), Generative AI (67%), Azure (42%), SQL (33%) en AWS (29%). Gemeten in 45 vacatures van 25 werkgevers, 6 oktober tot 17 november 2026.
Welke skill levert een AI Engineer meer salaris op?
Waar werkgevers een salaris noemen, is de mediaan met SQL € 5.350 en zonder € 5.270 per maand (n = 11 en 14). Dat zegt iets over wat werkgevers bieden, niet over wat jij zult verdienen.
Moet je als AI Engineer Engels spreken?
44% van de vacatures voor AI Engineer is in het Engels geschreven, 6 oktober tot 17 november 2026.